化学在线学术交流平台
  • 全部主题帖
  • 最新主题帖
  • 最新回复帖
  • 最新热点帖
  • 最新精华帖
  • 最新推荐帖
  • 未解决求助帖
  • 已解决问题帖
 帖子标题   分数点击数用户名回复最新回复
[求助]动态频率扫描得到的储能模量和损耗模量一定有交点吗? 10 4540 gxg52717-04-20 20:22 2次 19-05-17 12:27
流体力学专用名词中英文对译 0 56471 粘度多少06-09-19 18:31 3118-08-13 09:47
[原创]流变学简介整理 0 9385 mhtbg10-05-20 19:32 1018-08-13 09:38
[讨论]有剪切速率和剪切应力数据想用赫巴方程回归该怎么做? 0 1296 millerzjy17-03-26 11:36 0次 17-03-26 11:36
[求助]请教关于弹性模量和屈服应力的关系 10 3322 fire1988101116-06-16 16:09 1次 16-10-25 14:40
[原创]TA公司的流变学讲稿 0 21032 wangjihu08-07-30 09:08 2916-10-23 21:10
流变方面的基础知识 0 17786 jlflyl08-05-20 16:35 2316-10-23 21:02
[求助]burgers model不理解,帮忙解释下 10 7063 orangemri08-07-02 04:04 6次 16-06-16 16:05
[下载]聚合物流变学导论 Haake,拉伸,拉伸粘度,光学 0 7222 hwg09-05-21 10:44 1016-06-07 20:23
[下载]聚合物流变学导论-流变测量 0 12915 hwg09-05-18 10:54 1816-06-07 20:06
[下载]聚合物流变学导论-特殊流变行为 0 17021 hwg09-05-15 09:28 2116-06-07 20:05
[推荐]流體流變學中正大學課件 0 11772 sea_77112109-04-23 15:36 1716-06-07 19:46
[分享]什么是流变力学 0 14974 hwg08-04-11 16:20 2016-06-07 19:30
[求助]非线性流变学 傅里叶变换 15 2387 zhangbinyuanhong15-12-14 20:29 0次 15-12-14 20:29
[分享]增稠剂增稠机理(图文并茂) 0 16579 chenchenw09-06-19 16:54 5次 15-07-21 12:40
聚合物流变的四个区 0 8593 lijunjiexmu07-07-17 17:14 4次 14-11-18 22:16
[求助]血液流变学有那些指标啊? 10 4367 天天天蓝08-03-14 17:30 2次 14-10-10 16:04
[求助]模量受材料的哪些方面影响 10 4939 yangs08-02-27 14:18 6次 14-10-10 16:04
[求助]请教:哪位大虾解释一下相角? 10 6377 wpig08-02-26 08:56 4次 14-10-10 16:03
[求助]什么是黏性流变 10 4437 gaojian23308-01-18 17:10 7次 14-10-10 16:02
ChemLead.cn Copyright(C)2008,All Rights Reserved.
版权所有,未经书面授权,所有页面内容不得以任何形式进行复制   京ICP备12003651号-10